前言
卡迪夫城和布萊克本將于本周末在備受期待的冠軍聯(lián)賽比賽中狹路相逢。這兩支球隊(duì)本賽季都表現(xiàn)出色,目前在積分榜上緊追領(lǐng)頭羊。這場比賽的結(jié)果很可能對他們本賽季的爭冠前景產(chǎn)生重大影響。
卡迪夫城
卡迪夫城近年來一直在冠軍聯(lián)賽中表現(xiàn)出色,他們在2019年贏得了冠軍。本賽季,他們繼續(xù)保持強(qiáng)勢,目前在聯(lián)賽中排名第二。卡迪夫城擁有多名才華橫溢的球員,包括前鋒奇克和中場莫瓦特。他們以高壓、快節(jié)奏的風(fēng)格而聞名,這使得他們成為任何對手的可怕對手。
布萊克本
布萊克本近年來也一直是冠軍聯(lián)賽的勁旅,他們曾9次獲得冠軍。本賽季,他們表現(xiàn)出色,目前在聯(lián)賽中排名第三。布萊克本擁有一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的陣容,其中包括前鋒本特利和后衛(wèi)巴福德。他們以出色的防守能力和高效的反擊而聞名。
球隊(duì)對比
卡迪夫城 | 布萊克本 | |
---|---|---|
排名 | 2 | 3 |
積分 | 70 | 68 |
勝 | 21 | 19 |
平 | 7 | 11 |
負(fù) | 6 | 5 |
英格蘭足總杯(The Football Association Challenge Cup),簡稱足總杯(FA Cup),是由英格蘭足球協(xié)會(huì)命名并主辦的孫譽(yù)一項(xiàng)男子足球杯賽。 英格蘭足總則鍵段杯是世界上歷史最悠久的足球比賽,英格蘭各級足球俱樂部進(jìn)行一對一的淘汰賽,在足總杯的比賽中經(jīng)常有低級別俱樂部淘汰高級別俱樂部的冷門出現(xiàn)。 英格蘭足總杯沒有設(shè)立種子球隊(duì),對陣和主客場完全由抽簽決定。 如果比賽打平則雙方交換主客場重賽,如果再次平局則進(jìn)行加時(shí)賽和點(diǎn)球決勝。 每年八月英格蘭足球總會(huì)屬下的所有擁有基本設(shè)施的非聯(lián)賽俱樂部開始進(jìn)行淘汰性質(zhì)的預(yù)賽。 2004/2005賽季660個(gè)俱樂部參與了足總杯的賽事,打破了1921/22賽季656只參賽球隊(duì)的紀(jì)錄。 額外預(yù)賽之后是預(yù)賽,四輪資格賽和六輪正式比賽,最后是半決賽和決賽。 所有聯(lián)賽俱樂部和參與過足總錦標(biāo)(FA Trophy)或足總瓶(FA Vase)并目前在被認(rèn)為“可以接受”的賽事中參賽的非聯(lián)賽俱樂部都被允許參與英格蘭足總杯的比賽,所有參賽俱樂部都要有合適和安全的球場。 高級別的非聯(lián)賽和聯(lián)賽俱樂部被允許跳過足總杯開始的一些輪次。 例如英冠聯(lián)賽和英格蘭超級聯(lián)賽的俱樂部被允許直接參加第三輪的正式比賽。 傳統(tǒng)上足總杯的決賽地設(shè)在倫敦的溫布萊球場,由于溫布萊球場的重建從2001年開始足總杯的決賽地改在卡爾迪夫的千禧球場。 預(yù)計(jì)足總杯決賽將于2006年5月16日重新回到溫布萊球場舉行。 2005年的的兩場半決賽都在千禧球場舉行,預(yù)計(jì)2006年的半決賽也將設(shè)在千禧球場,2006年以后的半決賽將會(huì)在新的溫布萊球場舉行。 足總杯的決賽一般在五月底舉行。 奪得足總杯冠軍的球隊(duì)可以獲得參加次年歐洲聯(lián)盟杯第一輪的資格。 如果該球隊(duì)因?yàn)槁?lián)賽排名獲得歐洲冠軍聯(lián)賽參賽的資格則足總杯的亞亮數(shù)軍將取代冠軍獲得歐洲聯(lián)盟杯的參賽資格,如果亞軍也擁有歐洲冠軍聯(lián)賽參賽資格,那么這個(gè)|歐洲聯(lián)盟杯的參賽名額將根據(jù)英格蘭超級聯(lián)賽排名給其他球隊(duì)。 2006足總杯2005/2006賽季將共有674個(gè)俱樂部參與足總杯的賽事,比賽日期編排如下:輪次 日期 隊(duì)數(shù) 備注額外預(yù)賽(Extra Preliminary) 2005年8月20日(周六) 172預(yù)賽(Preliminary) 2005年8月27日(周六) 86+278=364第一圈資格賽(First Round Qualifying) 2005年9月10日(周六) 182+66=248 加入北超聯(lián)超聯(lián)組、南部聯(lián)超聯(lián)組及依聯(lián)超聯(lián)組各22隊(duì)第二圈資格賽(Second Round Qualifying) 2005年9月24日(周六) 124+44=168 加入足協(xié)北部聯(lián)賽及足協(xié)南部聯(lián)賽各22隊(duì)第三圈資格賽(Third Round Qualifying) 2005年10月8日(周六) 84第四圈資格賽(Fourth Round Qualifying) 2005年10月22日(周六) 42+22=64 加入足協(xié)全國聯(lián)賽22隊(duì)第一圈(First Round Proper) 2005年11月5日(周六) 32+48=80 加入英甲及英乙各24隊(duì)第二圈(Second Round Proper) 2005年12月3日(周六) 40第三圈(Third Round Proper) 2006年1月7日(周六) 20+44=64 加入英超聯(lián)20隊(duì)及英冠聯(lián)24隊(duì)第四圈(Fourth Round Proper) 2006年1月28日(周六) 32第五圈(Fifth Round Proper) 2006年2月18日(周六) 16第六圈(Sixth Round Proper) 2006年3月22日(周三)* 8 * 賽期由20日(周一)-23日(周四)舉行半決賽(Semi-Finals) 2006年4月22日(周六) 4決賽(Final) 2006年5月13日(周六) 2奪冠球隊(duì)到目前為止,阿森納和曼徹斯特聯(lián)隊(duì)均17次闖入決賽,曼徹斯特聯(lián)以11次奪得足總杯冠軍為首,阿森納為10次,托特納姆熱刺8度折桂。 有兩支球隊(duì)曾連續(xù)三年奪冠:流浪隊(duì)1(1876-8)和布萊克本(1884-6)。 萊切斯特城是決賽中最不幸的球隊(duì)-他們在四次闖進(jìn)決賽后均被擊敗。 1901年的托特納姆熱刺(Tottenham Hotspur F.C.)是足總杯唯一一支以非聯(lián)賽俱樂部參賽并最終奪冠的球隊(duì)。 1 流浪隊(duì)(Wanderers F.C.)是十九世紀(jì)的著名業(yè)余球隊(duì),為首屆足總杯的盟主。 奪冠最多的球隊(duì)下表為奪冠最多的十支球隊(duì),奪冠次數(shù)、最后奪冠的年份及奪亞次數(shù)、最后奪亞的年份。 排名 球隊(duì) 冠軍 最后年份 亞軍 最后年份1 曼徹斯特聯(lián) 11 2004 6 阿森納 10 2005 7 托特納姆熱刺 8 1991 1 阿斯頓維拉 7 1957 3 2000=5 布萊克本 6 1928 2 1960=5 利物浦 6 2001 6 1996=5 紐卡斯?fàn)柭?lián) 6 1955 7 1999=8 埃弗頓 5 1995 7 1989=8 流浪 5 1878 0 不適用=8 西布朗維奇 5 1968 5 1935百年冠軍屆數(shù) 賽季 冠軍 決賽對手 比數(shù)1 1872 流浪 皇家工程師 1-02 1873 流浪 牛津大學(xué) 2-03 1874 牛津大學(xué) 皇家工程師 2-04 1875 皇家工程師 伊東學(xué)院舊生 1-1 重賽 2-05 1876 流浪 伊東學(xué)院舊生 0-0 重賽 3-06 1877 流浪 牛津大學(xué) 2-1*7 1878 流浪 皇家工程師 3-18 1879 伊東學(xué)院舊生 加力咸流浪 1-09 1880 加力咸流浪 牛津大學(xué) 1-010 1881 嘉爾篤會(huì)隱修士舊生 伊東學(xué)院舊生 3-011 1882 伊東學(xué)院舊生 布萊克本 1-012 1883 布力般奧林匹克 伊東學(xué)院舊生 2-1*13 1884 布萊克本 格拉斯哥昆士柏 2-114 1885 布萊克本 格拉斯哥昆士柏 2-015 1886 布萊克本 西布朗維奇 0-0 重賽 2-016 1887 阿斯頓維拉 西布朗維奇 2-017 1888 西布朗維奇 普雷斯頓 2-118 1889 普雷斯頓 伍爾弗漢普頓 3-019 1890 布萊克本 錫周三 6-120 1891 布萊克本 諾士郡 3-121 1892 西布朗維奇 阿斯頓維拉 3-022 1893 伍爾弗漢普頓 埃弗頓 1-023 1894 諾士郡 博爾頓 4-124 1895 阿斯頓維拉 西布朗維奇 1-025 1896 錫周三 伍爾弗漢普頓 2-126 1897 阿斯頓維拉 埃弗頓 3-227 1898 諾丁漢森林 打比郡 3-128 1899 錫菲聯(lián) 打比郡 4-129 1900 貝利 修咸頓 4-030 1901 托特納姆熱刺 錫菲聯(lián) 2-2 重賽 3-131 1902 錫菲聯(lián) 修咸頓 1-1 重賽 2-132 1903 貝利 打比郡 6-033 1904 曼城 博爾頓 1-034 1905 阿斯頓維拉 紐卡斯?fàn)柭?lián) 2-035 1906 埃弗頓 紐卡斯?fàn)柭?lián) 1-036 1907 錫周三 埃弗頓 2-137 1908 伍爾弗漢普頓 紐卡斯?fàn)柭?lián) 3-138 1909 曼徹斯特聯(lián) 布里斯托城 1-039 1910 紐卡斯?fàn)柭?lián) 班士利 1-1 重賽 2-040 1911 巴拉福特 紐卡斯?fàn)柭?lián) 0-0 重賽 1-041 1912 班士利 西布朗維奇 0-0 重賽 1-042 1913 阿斯頓維拉 桑德蘭 1-043 1914 般尼 利物浦 1-044 1915 錫菲聯(lián) 切爾西 3-0比賽因第一次世界大戰(zhàn)而中斷45 1920 阿斯頓維拉 哈特斯菲爾德 1-0*46 1921 托特納姆熱刺 伍爾弗漢普頓 1-047 1922 哈特斯菲爾德 普雷斯頓 1-048 1923 博爾頓 西漢姆聯(lián) 2-049 1924 紐卡斯?fàn)柭?lián) 阿斯頓維拉 2-050 1925 錫菲聯(lián) 卡迪夫城 1-051 1926 博爾頓 曼城 1-052 1927 卡迪夫城 阿森納 1-053 1928 布萊克本 哈特斯菲爾德 3-154 1929 博爾頓 樸茨茅斯 2-055 1930 阿森納 哈特斯菲爾德 2-056 1931 西布朗維奇 伯明罕 2-157 1932 紐卡斯?fàn)柭?lián) 阿森納 2-158 1933 埃弗頓 曼城 3-059 1934 曼城 樸茨茅斯 2-160 1935 錫周三 西布朗維奇 4-261 1936 阿森納 錫菲聯(lián) 1-062 1937 桑德蘭 普雷斯頓 3-163 1938 普雷斯頓 哈特斯菲爾德 1-0*64 1939 樸茨茅斯 伍爾弗漢普頓 4-1比賽因第二次世界大戰(zhàn)而中斷65 1946 打比郡 查爾頓 4-1*66 1947 查爾頓 般尼 1-0*67 1948 曼徹斯特聯(lián) 黑池 4-268 1949 伍爾弗漢普頓 萊切斯特城 3-169 1950 阿森納 利物浦 2-070 1951 紐卡斯?fàn)柭?lián) 黑池 2-071 1952 紐卡斯?fàn)柭?lián) 阿森納 1-072 1953 黑池 博爾頓 4-373 1954 西布朗維奇 普雷斯頓 3-274 1955 紐卡斯?fàn)柭?lián) 曼城 3-175 1956 曼城 伯明罕 3-176 1957 阿斯頓維拉 曼徹斯特聯(lián) 2-177 1958 布萊克本 曼徹斯特聯(lián) 2-078 1959 諾丁漢森林 盧頓 2-179 1960 伍爾弗漢普頓 布萊克本 3-080 1961 托特納姆熱刺 萊切斯特城 2-081 1962 托特納姆熱刺 般尼 3-182 1963 曼徹斯特聯(lián) 萊切斯特城 3-183 1964 西漢姆聯(lián) 普雷斯頓 3-284 1965 利物浦 利茲聯(lián) 2-1*85 1966 埃弗頓 錫周三 3-286 1967 托特納姆熱刺 切爾西 2-187 1968 西布朗維奇 埃弗頓 1-0*88 1969 曼城 萊切斯特城 1-089 1970 切爾西 利茲聯(lián) 2-2* 重賽 2-190 1971 阿森納 利物浦 2-1*91 1972 利茲聯(lián) 阿森納 1-092 1973 桑德蘭 利茲聯(lián) 1-093 1974 利物浦 紐卡斯?fàn)柭?lián) 3-094 1975 西漢姆聯(lián) 富勒姆 2-095 1976 修咸頓 曼徹斯特聯(lián) 1-096 1977 曼徹斯特聯(lián) 利物浦 2-197 1978 葉士域治 阿森納 1-098 1979 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3-299 1980 西漢姆聯(lián) 阿森納 1-0100 1981 托特納姆熱刺 曼城 1-1* 重賽 3-2101 1982 托特納姆熱刺 皇家公園巡游者 1-1* 重賽 1-0102 1983 曼徹斯特聯(lián) 白禮頓 2-2* 重賽 4-0103 1984 埃弗頓 屈福特 2-0104 1985 曼徹斯特聯(lián) 埃弗頓 1-0*105 1986 利物浦 埃弗頓 3-1106 1987 高云地利 托特納姆熱刺 3-2*107 1988 溫布頓 利物浦 1-0108 1989 利物浦 埃弗頓 3-2*109 1990 曼徹斯特聯(lián) 水晶宮 3-3* 重賽 1-0110 1991 托特納姆熱刺 諾丁漢森林 2-1*111 1992 利物浦 桑德蘭 2-0112 1993 阿森納 錫周三 1-1* 重賽 2-1*113 1994 曼徹斯特聯(lián) 切爾西 4-0114 1995 埃弗頓 曼徹斯特聯(lián) 1-0115 1996 曼徹斯特聯(lián) 利物浦 1-0116 1997 切爾西 米德爾斯堡 2-0117 1998 阿森納 紐卡斯?fàn)柭?lián) 2-0118 1999 曼徹斯特聯(lián) 紐卡斯?fàn)柭?lián) 2-0119 2000 切爾西 阿斯頓維拉 1-0120 2001 利物浦 阿森納 2-1121 2002 阿森納 切爾西 2-0122 2003 阿森納 修咸頓 1-0123 2004 曼徹斯特聯(lián) 米禾爾 3-0124 2005 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0-0*(十二碼5-4)* 需加時(shí)作賽
申花客場落后,阿薩尼替補(bǔ)破門。
橫濱水手VS浦項(xiàng)鐵人,女球迷心情各異!
奧斯卡歸國辦手續(xù),適應(yīng)中國足球體系,期待更多歸化。
國安變卦,津門虎遭鴿,王牌未現(xiàn)身。
亞精英賽:許律失分,阿薩尼救主,上海申花負(fù)光州FC。
水手助中超三隊(duì),浦項(xiàng)五輪六分暫處區(qū)外。
中超三隊(duì)七分,亞冠兩勝一負(fù),申花泰山海港晉級。
申花客場失利,阿薩尼替補(bǔ)進(jìn)球,射正僅兩次。
致敬老帥,山東球員贈(zèng)金牌,殷鐵生榮膺三大球男足榮譽(yù)
中超三隊(duì)亞冠戰(zhàn)況:海港連勝,泰山戰(zhàn)川崎,申花對神戶。
11月26日 英超第12輪 紐卡斯?fàn)杤s西漢姆 全場錄像回放
2024年11月26日11月25日 英超第12輪 伊普斯維奇vs曼聯(lián) 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 英超第12輪 南安普頓vs利物浦 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 英超第12輪 曼城vs熱刺 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 英超第12輪 阿森納vs諾丁漢森林 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 英超第12輪 富勒姆vs狼隊(duì) 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 英超第12輪 埃弗頓vs布倫特福德 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 英超第12輪 阿斯頓維拉vs水晶宮 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 英超第12輪 伯恩茅斯vs布萊頓 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 英超第12輪 萊斯特城vs切爾西 全場錄像回放
2024年11月25日11月11日 英超第11輪 切爾西vs阿森納 全場錄像回放
2024年11月11日11月10日 英超第11輪 熱刺vs伊普斯維奇 全場錄像回放
2024年11月11日11月10日 英超第11輪 諾丁漢森林vs紐卡斯?fàn)?全場錄像回放
2024年11月11日11月10日 英超第11輪 曼聯(lián)vs萊斯特城 全場錄像回放
2024年11月11日11月10日 英超第11輪 利物浦vs阿斯頓維拉 全場錄像回放
2024年11月10日11月25日 德甲第11輪 門興vs圣保利 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 德甲第11輪 荷爾斯泰因基爾vs美因茨 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 德甲第11輪 法蘭克福vs不萊梅 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 德甲第11輪 勒沃庫森vs海登海姆 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 德甲第11輪 沃爾夫斯堡vs柏林聯(lián)合 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 德甲第11輪 斯圖加特vs波鴻 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 德甲第11輪 霍芬海姆vs萊比錫 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 德甲第11輪 多特蒙德vs弗賴堡 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 德甲第11輪 拜仁慕尼黑vs奧格斯堡 全場錄像回放
2024年11月23日11月11日 德甲第10輪 海登海姆vs沃爾夫斯堡 全場錄像回放
2024年11月11日11月11日 德甲第10輪 斯圖加特vs法蘭克福 全場錄像回放
2024年11月11日11月10日 德甲第10輪 奧格斯堡vs霍芬海姆 全場錄像回放
2024年11月11日11月10日 德甲第10輪 萊比錫vs門興 全場錄像回放
2024年11月10日11月09日 德甲第10輪 不萊梅vs荷爾斯泰因基爾 全場錄像回放
2024年11月10日11月09日 德甲第10輪 美因茨vs多特蒙德 全場錄像回放
2024年11月10日11月25日 法甲第12輪 尼斯vs斯特拉斯堡 全場錄像回放
2024年11月25日11月25日 法甲第12輪 南特vs勒阿弗爾 全場錄像回放
2024年11月25日11月25日 法甲第12輪 歐塞爾vs昂熱 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 法甲第12輪 里爾vs雷恩 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 法甲第12輪 蘭斯vs里昂 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 法甲第12輪 圣埃蒂安vs蒙彼利埃 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 法甲第12輪 朗斯vs馬賽 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 法甲第12輪 巴黎圣日耳曼vs圖盧茲 全場錄像回放
2024年11月23日11月23日 法甲第12輪 摩納哥vs布雷斯特 全場錄像回放
2024年11月23日11月11日 法甲第11輪 里昂vs圣埃蒂安 全場錄像回放
2024年11月11日11月11日 法甲第11輪 雷恩vs圖盧茲 全場錄像回放
2024年11月11日11月11日 法甲第11輪 蒙彼利埃vs布雷斯特 全場錄像回放
2024年11月11日11月11日 法甲第11輪 勒阿弗爾vs蘭斯 全場錄像回放
2024年11月11日11月10日 法甲第11輪 尼斯vs里爾 全場錄像回放
2024年11月11日11月10日 法甲第11輪 昂熱vs巴黎圣日耳曼 全場錄像回放
2024年11月10日11月25日 西甲第14輪 畢爾巴鄂vs皇家社會(huì) 全場錄像回放
2024年11月25日11月25日 西甲第14輪 萊加內(nèi)斯vs皇家馬德里 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 西甲第14輪 奧薩蘇納vs比利亞雷亞爾 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 西甲第14輪 塞爾塔vs巴塞羅那 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 西甲第14輪 赫羅納vs西班牙人 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 西甲第14輪 拉斯帕爾馬斯vs馬洛卡 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 西甲第14輪 馬德里競技vs阿拉維斯 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 西甲第14輪 瓦倫西亞vs貝蒂斯 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 西甲第14輪 赫塔費(fèi)vs巴拉多利德 全場錄像回放
2024年11月23日11月11日 西甲第13輪 皇家社會(huì)vs巴塞羅那 全場錄像回放
2024年11月11日11月11日 西甲第13輪 巴拉多利德vs畢爾巴鄂 全場錄像回放
2024年11月11日11月11日 西甲第13輪 赫塔費(fèi)vs赫羅納 全場錄像回放
2024年11月11日11月10日 西甲第13輪 馬洛卡vs馬德里競技 全場錄像回放
2024年11月11日11月10日 西甲第13輪 貝蒂斯vs塞爾塔 全場錄像回放
2024年11月11日11月10日 西甲第13輪 萊加內(nèi)斯vs塞維利亞 全場錄像回放
2024年11月10日11月26日 意甲第13輪 威尼斯vs萊切 全場錄像回放
2024年11月26日11月26日 意甲第13輪 恩波利vs烏迪內(nèi)斯 全場錄像回放
2024年11月26日11月25日 意甲第13輪 拉齊奧vs博洛尼亞 全場錄像回放
2024年11月25日11月25日 意甲第13輪 那不勒斯vs羅馬 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 意甲第13輪 都靈vs蒙扎 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 意甲第13輪 科莫vs佛羅倫薩 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 意甲第13輪 熱那亞vs卡利亞里 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 意甲第13輪 帕爾馬vs亞特蘭大 全場錄像回放
2024年11月25日11月24日 意甲第13輪 AC米蘭vs尤文圖斯 全場錄像回放
2024年11月25日11月23日 意甲第13輪 維羅納vs國際米蘭 全場錄像回放
2024年11月25日11月11日 意甲第12輪 國際米蘭vs那不勒斯 全場錄像回放
2024年11月11日11月11日 意甲第12輪 蒙扎vs拉齊奧 全場錄像回放
2024年11月11日11月10日 意甲第12輪 佛羅倫薩vs維羅納 全場錄像回放
2024年11月11日11月10日 意甲第12輪 羅馬vs博洛尼亞 全場錄像回放
2024年11月11日11月10日 意甲第12輪 亞特蘭大vs烏迪內(nèi)斯 全場錄像回放
2024年11月11日11月27日 NBA杯 湖人vs太陽 全場錄像回放
2024年11月27日11月27日 NBA杯 馬刺vs爵士 全場錄像回放
2024年11月27日11月27日 NBA杯 火箭vs森林狼 全場錄像回放
2024年11月27日11月27日 NBA杯 雄鹿vs熱火 全場錄像回放
2024年11月27日11月27日 NBA杯 公牛vs奇才 全場錄像回放
2024年11月27日11月26日 NBA常規(guī)賽 雷霆vs國王 全場錄像回放
2024年11月26日11月26日 NBA常規(guī)賽 籃網(wǎng)vs勇士 全場錄像回放
2024年11月26日11月26日 NBA常規(guī)賽 尼克斯vs掘金 全場錄像回放
2024年11月26日11月26日 NBA常規(guī)賽 開拓者vs灰熊 全場錄像回放
2024年11月26日11月26日 NBA常規(guī)賽 猛龍vs活塞 全場錄像回放
2024年11月26日11月26日 NBA常規(guī)賽 快船vs凱爾特人 全場錄像回放
2024年11月26日11月26日 NBA常規(guī)賽 獨(dú)行俠vs老鷹 全場錄像回放
2024年11月26日11月26日 NBA常規(guī)賽 鵜鶘vs步行者 全場錄像回放
2024年11月26日11月26日 NBA常規(guī)賽 魔術(shù)vs黃蜂 全場錄像回放
2024年11月26日11月25日 NBA常規(guī)賽 籃網(wǎng)vs國王 全場錄像回放
2024年11月25日